本周手机上网免费体验者

[昵称] [手机号码] [积分] [中奖时间]
fallcry 1512315**** 2850分 2012-01-30

历史手机上网免费体验者

[昵称] [手机号码] [积分] [中奖时间]
tyz6512 1362180**** 400分 2012-01-23
pan159 1591801**** 900分 2012-01-16
xjl328193777 1515175**** 500分 2012-01-09
caiyanpei 1359881**** 1800分 2012-01-02
benma 1356036**** 1100分 2011-12-26
t_mac27 1587400**** 3200分 2011-12-19
tyz6512 1362180**** 400分 2011-12-05
jingjing 1891332**** 600分 2011-11-28
ccc333hhh333 1500515**** 3350分 2011-11-28
xxm1979 1378067**** 600分 2011-11-21
928391114 1343026**** 2900分 2011-11-14
15084701398 1508470**** 500分 2011-11-07
hugyoyo 1356442**** 400分 2011-10-31
happypinkpig 1345529**** 900分 2011-10-24
winchel 1354947**** 500分 2011-10-17
hansonlee 1511512**** 850分 2011-10-10
serenashine 1347318**** 700分 2011-10-03
happyhaw 1360108**** 2050分 2011-09-26
cmq1983 1350509**** 9500分 2011-09-19
damacheng 1571117**** 3450分 2011-09-12
hikaru 1599633**** 1050分 2011-09-05
bjdsl 1581029**** 14300分 2011-08-29
wujianghe 1370040**** 1650分 2011-08-22
chenlanji 1580169**** 4200分 2011-08-15
FEC 1348881**** 6700分 2011-08-08
yuexiaodong 1391039**** 2600分 2011-08-01
dyf1126 1398611**** 2750分 2011-08-01
songming344 1385190**** 2650分 2011-07-25
jiangzgy 1365760**** 600分 2011-07-18
dcowen 1381194**** 1650分 2011-07-11
dyf1126 1398611**** 2750分 2011-07-11
zhangfengss 1504429**** 1900分 2011-07-11
zhanyue12 1338278**** 2750分 2011-07-04
baiyangqj 1373919**** 2750分 2011-06-27
zxjsister 1380516**** 1900分 2011-06-27
t_mac27 1587400**** 3200分 2011-06-20
chenxiangqe 1380907**** 1950分 2011-06-20
chenghuang74 1395176**** 2950分 2011-06-20
liufeieiioqer 1391387**** 2600分 2011-06-13
狂奔的小猪 1381178**** 2650分 2011-06-06
a372358736 1519795**** 2650分 2011-05-30
zhuzhangyu 1341289**** 1550分 2011-05-23
xiesunbbs 1395165**** 1150分 2011-05-16
ggmnbvcx 1395204**** 2850分 2011-05-09
yangshao687 1381338**** 4850分 2011-05-02
dwight007 1597777**** 4600分 2011-04-25
fantasyxgh 1346674**** 3800分 2011-04-18
13726975960 1372697**** 3800分 2011-04-11
573447676 1353794**** 8650分 2011-04-04
gillian625 1313885**** 2400分 2011-04-04
dwight007 1597777**** 4600分 2011-03-28
hellyama 1377995**** 4000分 2011-03-21
zuoyue 1369887**** 700分 2011-03-14
caiyanpei 1359881**** 1800分 2011-03-07
cjj049 1598086**** 1200分 2011-02-28
luzheqi 1356719**** 1200分 2011-02-21
pan134 1342579**** 400分 2011-02-14
mazrk88 1351805**** 700分 2011-02-07
pan134 1342579**** 400分 2011-01-31
hui321689 1392577**** 900分 2011-01-24
rain520520 1342104**** 2500分 2011-01-17
gillian625 1313885**** 2400分 2011-01-10
phoenix001 1891295**** 700分 2011-01-10
sxpdwc 1390353**** 550分 2011-01-10
caiyanpei 1359881**** 1800分 2011-01-10
zhuzhangyu 1341289**** 1550分 2011-01-03
cjj049 1598086**** 1200分 2010-12-27
Jerris 1594005**** 400分 2010-12-20
jack 1352250**** 4300分 2010-12-13
ozarkgirl 1381165**** 3300分 2010-12-06
gem112 1399847**** 500分 2010-11-29
ygky 1881108**** 400分 2010-11-22
tyz6512 1362180**** 400分 2010-11-15
vb990 1582615**** 600分 2010-11-08
sy0923 1391894**** 700分 2010-11-01
wayline 1358431**** 3250分 2010-10-25
caiyanpei 1359881**** 1800分 2010-10-18
gillian625 1313885**** 2400分 2010-10-11
xjl328193777 1515175**** 500分 2010-10-04
gaoly00 1500126**** 7050分 2010-09-27
susu 1892795**** 400分 2010-09-20
15049773013 1504977**** 500分 2010-09-13
juan44 1366892**** 2750分 2010-09-06
隐藏天使 1500520**** 8700分 2010-08-30
xw19920705 1393349**** 3300分 2010-08-23
zhanxinyao 1346654**** 1250分 2010-08-16
88365049 1350509**** 9450分 2010-08-09
jinjin3392 1555021**** 800分 2010-08-02
zhulilias 1385174**** 2850分 2010-07-26
play_111 1390181**** 2500分 2010-07-19
vivian 1358157**** 600分 2010-07-12
hanfeng007 1342627**** 10700分 2010-07-05
xiayunjing 1377658**** 950分 2010-06-28
zadesong 1595177**** 1750分 2010-06-21
lihuiokmijn 1395203**** 2600分 2010-06-14
xiesunbbs 1395165**** 1150分 2010-06-07
hanfeng007 1342627**** 10700分 2010-05-31
烈火 1384140**** 6800分 2010-05-24
happyfish008 1591000**** 5550分 2010-05-17
shouzi 1365437**** 850分 2010-05-17
hechao1989519 1590519**** 2800分 2010-05-10
joyce 1508365**** 5050分 2010-05-03
ha19890619 1377054**** 3600分 2010-04-26
lianghong 1368338**** 4000分 2010-04-19
vinjef 1375044**** 500分 2010-04-12
zhangxu121 1364117**** 2250分 2010-04-05
YINYUE 1376177**** 600分 2010-03-29
qjh 1361111**** 8000分 2010-03-22
qnbs1 1507385**** 700分 2010-03-15
lianghong 1368338**** 4000分 2010-03-08
yanliling 1386040**** 4400分 2010-03-01
wanzhongyouxia 1888039**** 600分 2010-02-22
13726975960 1372697**** 3800分 2010-02-08
xjl328193777 1515175**** 500分 2010-02-01
luzheqi 1356719**** 1200分 2010-01-25
13486658555 1348665**** 1200分 2010-01-18
shentian7116 1347282**** 3100分 2010-01-11
yanliling 1386040**** 4400分 2010-01-04
shyshe163 1379896**** 6350分 2009-12-28
yufanglv 1587639**** 800分 2009-12-21
YINYUE 1376177**** 600分 2009-12-14
hefei0551 1396668**** 1300分 2009-12-07
lovetv 1354445**** 400分 2009-11-30
erichan_1981 1370441**** 6350分 2009-11-23
jiaqizhao 1370836**** 2600分 2009-11-16
cc6755 1390634**** 400分 2009-11-09
benma 1356036**** 1100分 2009-11-09
zwt_0830 1369927**** 1050分 2009-11-02
ltandxy 1350550**** 500分 2009-10-26
kevin8678 1347607**** 700分 2009-10-19
arwen250995645 1587848**** 500分 2009-10-12
yang9635 1379534**** 400分 2009-10-05
yeyuan 1590863**** 2300分 2009-09-28
517678155 1588993**** 4300分 2009-09-21
danychen2000 1378715**** 2650分 2009-09-14
lianghong 1368338**** 4000分 2009-09-07
kangnoz 1345924**** 5200分 2009-08-31
yoaqu 1378201**** 500分 2009-08-24
qls_hug 1580603**** 3250分 2009-08-17
lanyuhs 1503080**** 2300分 2009-08-10
chensi3385 1860113**** 650分 2009-08-03
bjwd168 1580142**** 5350分 2009-07-27
renweire 1325795**** 2750分 2009-07-20
zhuxiaguang2009 1360158**** 4300分 2009-07-13
liruijuana 1361191**** 1950分 2009-07-06
hanfeng007 1342627**** 10700分 2009-06-29
zhangfengss 1504429**** 1900分 2009-06-22
jack 1352250**** 4300分 2009-06-15
wxt789 1586695**** 2850分 2009-06-08
zplcnkoea 1380902**** 2650分 2009-06-01
573447676 1353794**** 8650分 2009-05-25
snowzxyii 1381149**** 14200分 2009-05-18
a13015637498 1526061**** 7800分 2009-05-11
hnshaoyang 1390739**** 900分 2009-05-04

MTrend无限趋势

  MTrend无限趋势定位于中国移动互联网产业咨询服务,关注用户数据与市场应用,是业界最领先、最前沿的移动互联网专业研究机构。
   MTrend Group旗下拥有中国移动互联网数据监测第一品牌、中国移动互联网用户调研首选平台,是中国移动互联网应用趋势领军旗帜。
“中国移动互联网基金计划”是由MTrend无线趋势发起和运作的,引领和扶持中国移动互联网用户的长期发展计划。
  “中国移动互联网基金计划”包括“手机上网体验计划”、“全民手机上网计划”、“手机网民代表计划”三大计划,通过向中国手机上网用户提供全方位、分层次的引导与支持的方式,原生态、多类别地培养与稳定一批最具有代表性的手机上网用户。同时,运用标准化、系统化的特征调查和行为监测之研究体系,以及权威、真实、持续、全面的移动互联网用户数据,服务移动互联网市场需求,夯实移动互联网行业基础,推动移动互联网产业发展,启示移动互联网未来趋势。

 
(附录包含:手机上网包月费用的提供形式及标准;手机上网开通办法)
 
 
@MTrendGroup 北京无限趋势